يمكنك أخي الكريم التبرع بالتحويل مباشرة إلى حساب المكتب في البنوك
أرقام الحسابات
| نوع الحساب | الحساب العام | حساب الزكاة | حساب الإفطار | حساب الوقف |
| اسم البنك | ||||
| الراجحي | 452608010008806 | 452608010009903 | 452608010008905 | 452608010088832 |
| ساب | 352009922001 | - | 352009922003 | 352009922002 |
| البلاد | - | - | - | 999300000090005 |
| الأهلي | 06953741000101 | - | - | - |
| سامبا | 0106920480 | - | - | - |
حسابات الأيبان
الراحجي : SA15 8000 0452608010008806
ساب : SA 89 4500 0000 352009922001
الأهليsa6610000006953741000101:
سامبا :SA44 4000 0000 0001 0692 0480











